当前位置:首页> 正文:聚焦 | 汽服业23家挂牌公司2015年报盘点,盛大车险净利润增500%

聚焦 | 汽服业23家挂牌公司2015年报盘点,盛大车险净利润增500%

2016/5/13 10:07:04 chenhaisheng

AC汽车讯:截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。24家汽车服务行业上市公司计入统计,2015年总营收达97.58亿元;净利润达5.27亿元。

【营业收入排名】

南菱汽车2015年营业收入52.25亿元位居行业第一,骏德科技和运通四方营收分别为17.7亿元、7.99亿元。

5

【净利润排名】

 

盛世大联2015企业净利润达3013万,增长率达500%,位居行业第一;喜相逢与骏德科技净利润分别为2577、1517万元。

2015年汽车服务行业27家上市公司营业收入及净利润一览:

 

*数据来源:AC汽车(手机横屏观看表格效果更佳)

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万y元) 增长率(%) 主营业务
837085 安师傅 1467.35 95.3 -810.85 -248.88 互联网用车
832844 赛浪股份 1658.5 63.01 145.18 37.62 汽车服务连锁
832747 吉诺股份 5872.94 173.62 970.93 432.29
834689 小拇指 11848.96 30 -366.53 -8.14
836848 北迈科技 2061.77 340.26 -315.02 -629.2 配件电商
834327 车讯互联 8180.47 62.57 316.05 115.65 汽车生活服务
830788 运通四方 79960.66 -4.8 585.58 -53.89 零件批发与配送
833933 诸葛天下 9576.98 6.4667 -64038 -908 汽配商城
834001 鼎宏保险 12741.77 121.28 1041.69 34.48 保险销售
831566 盛世大联 24038.6624 159.95 3013.31 500.34
833516 牧宝车居 10787.96 20.02 411.59 427.29 用品研发与设计
835234 安奇汽车 79740.17 32.26 1034.28 794.81 汽车销售与服务
830865 南菱汽车 522550.41 4.46 -1844.65 -211.75
836520 骏德科技 177010.65 20.36 1517.29 7.36
835598 云上汽车 1502.39 84.82 426.34 305.25
834499 喜相逢 8034.11 168.08 2577.8 478.62 汽车租赁
834091 平安租赁 2507.65 9.06 154.24 83.39
831228 夏阳检测 2832.46 36.61 797.95 169.5 汽车检测
835918 瀚海检测 2078.37 81.67 284.67 1600.13
832916 京东健康 2391.32 54.83 1360.38 37.68
833626 捷程检测 880.97 -3.53 -7.49 23.92
833826 凯利云股 1959.88 53.93 478 255.02 汽车商业
837183 车配龙 6165.81 23.02 -512.41 -489.54 汽车商业

(注:本文来源于AC汽车,转载请注明出处。)

2016全国门店盈利能力提升研修会
重庆站-车险专场
主办:AC汽车
支持:康众汽配,索菲玛,CTP,威固,泰克国际,麦卓咨询
时间:2016.5.27
酒店:重庆申基索菲特大酒店·三楼水晶厅
地点:九龙坡区,科园二路137号
报名:点击“阅读原文”或扫描下方二维码报名。
* 527·重庆·车险深度解读

 

 

快!关注这个公众号,一起涨姿势!

今日头条

全球汽车及服务领域人才、信息、资源中心

媒体合作

合作伙伴

@2014-2018 上海艾创文化传播有限公司| 沪ICP备14016864号-1